Завантажити прайс
Відділ реклами: (067) 005 33 88, (095) 723 30 43 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хроном. сюжета, програми, реклами | кількість діб показу | кількість показів на добу | всього показів одного випуску | загаль- ний хроном. | розміщення 1 хв. програми, реклами | РОЗМІЩЕННЯ | ВИРОБНИЦТВО | ЦІНА | ||
хвилин | діб | разів | разів | хвилин | грн / хв | грн | грн | грн | ||
Сюжети | ||||||||||
1 | «Актуально» / від 1:30 до 3:00 хв. | 2 | 1 | 18 | 18 | 36 | 360 | 12960 | 660 | 13 620 |
2 | «Голос району» / від 1:30 до 3:00 хв. | 2 | 1 | 18 | 18 | 36 | 360 | 12960 | 660 | 13 620 |
3 | «Цікава подія» / від 3-х до 4-ти хв. | 4 | 3 | 3 | 9 | 36 | 360 | 12960 | 1 760 | 14 720 |
Участь у програмах | хвилин | діб | разів | разів | хвилин | грн / хв | грн | грн | грн | |
4 | «Портрет» | 20 | 3 | 2 | 6 | 120 | 120 | 11600 | 3 000 | 14 600 |
5 | «Тема» | 20 | 3 | 2 | 6 | 120 | 120 | 11600 | 1 800 | 13 400 |
6 | «Точка зору» | 20 | 3 | 2 | 6 | 120 | 120 | 11600 | 1 800 | 13 400 |
7 | Меморандум | 50 | 2 | 1 | 2 | 100 | 140 | 14000 | 2 500 | 16 500 |
8 | «Авторитетна думка» | 15 | 3 | 2 | 6 | 90 | 120 | 9700 | 1 300 | 11 000 |
9 | «Особлива думка» | 10 | 3 | 2 | 6 | 60 | 120 | 6100 | 1 300 | 7 400 |
10 | «Від першої особи» | 10 | 3 | 2 | 6 | 60 | 120 | 6100 | 1 300 | 7 400 |
11 | «12 питань» | 5 | 3 | 2 | 6 | 30 | 140 | 2350 | 2 000 | 4 350 |
12 | «Моя професія» | 5 | 3 | 2 | 6 | 30 | 140 | 2550 | 1 800 | 4 350 |
13 | «Депутатська приймальня» | 5 | 3 | 2 | 6 | 30 | 140 | 2550 | 1 800 | 4 350 |
14 | Пресс-центр | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 500 | |||
Спонсорські пакети (одна програма) | хвилин | діб | разів | разів | хвилин | грн / хв | грн | грн | грн | |
15 | «Кухня. Готуємо з ОТВ» | 15 | 3 | 3 | 9 | 135 | 60 | 5 500 | 3 000 | 8 500 |
16 | «Art&Shok» | 10 | 3 | 3 | 9 | 90 | 60 | 3 200 | 2 500 | 5 700 |
17 | «Афіша» | 5 | 3 | 6 | 18 | 90 | 40 | 2 600 | 1 000 | 3 600 |
Фільми, презентації | хвилин | діб | разів | разів | хвилин | грн / хв | грн | грн | грн | |
18 | Документальний фільм | 20 | 3 | 2 | 6 | 120 | 120 | 14 400 | 10000 | 24 400 |
19 | Телеочерк | 20 | 3 | 2 | 6 | 120 | 120 | 14 400 | 7200 | 21 600 |
20 | Презентація | 5 | 3 | 3 | 9 | 45 | 140 | 6 300 | 3 600 | 9 900 |
Реклама, анонси | хвилин | діб | разів | разів | хвилин | грн / хв | грн | грн | грн | |
21 | Рекламний ролик | 1 | 7 | 10 | 70 | 70 | 1 320 | 92 400 | 2 500 | 94 900 |
22 | Анонс програми | 0,5 | 3 | 10 | 30 | 15 | 360 | 5 400 | 400 | 5 800 |
23 | Рухомий рядок (знаків) | 100 | 7 | 18 | 126 | 21 | 20 | 340 | 80 | 420 |
Знижки, Надбавки | знижки | надбавки | ||||||||
24 | Для вітчизняних виробничих підприємств | 25 | ||||||||
25 | За передоплату | 10 | ||||||||
26 | За період розміщення більше одного тижня | 10 | ||||||||
27 | Знижки та надбавки обчислюються послідовно | |||||||||
28 | Умови роботи з рекламними агентствами обговорюються окремо («старт» знижки з 15%) | |||||||||
29 | Весь контент надається замовнику в форматах для соціальніх мереж | |||||||||
30 | Остаточна вартість розміщення рекламних сюжетів розраховується з точним урахуванням до секунди. |
Завантажити прайс
Наші Послуги:
- пряма реклама;
- спонсорство програм;
- розміщення своїх програм;
- виробництво програм конкретно під вашу компанію;
- участь в програмах як ведучий або учасник.
Варіантів безліч, але результат один – позитивний.
Про концепт телеканалу:
- 100% власне виробництво;
- сітка мовлення змінюється з появою нових програм;
- Новини виходять в ефір кожні пів-години.
Мовлення:
Мовлення відбувається у всіх великих кабельних мережах Дніпра і в Інтернет. Охоплення – 700 000 чол.
Портрет глядача:
Соціально активні люди, які успішні в своїх справах і у яких є захоплення на які вистачає і часу і грошей.
Завантажити прайс
Телеканал ОТВ – це ваша стартова площадка, яка може стати об’єктом інвестицій, точкою докладання зусиль, трибуною для популяризації ідей.
І ще, в створенні телеканалу може взяти участь кожен! Для цього потрібно – будь-який засіб зйомки і бажання. Станьте співавторами якісно нового телеканалу – «Громадське телебачення Дніпра ОТВ».
Наш телеканал орієнтований на user generated content і на створення громадської мережі кореспондентів. Надсилайте нам свої роботи – робіть телебачення разом з нами! Все, гідне уваги, обов’язково потрапить в ефір ОТВ!
Наші принципи – достовірність, об’єктивність, різноманіття думок, точок зору і суспільної ваги. Побудуємо разом суспільне телебачення і відкрите громадянське суспільство.